DESIGN & CAE TOOL
DESIGN TOOL
CATIA V5
UNIGRAPHICS
SPEED
PRO-ENGINEER
OrCAD
PADS
3D 스캐너
Kisssoft| SOFTWARE | APPLICATION |
|---|---|
| CATIA V5 | 3D 및 2D설계 |
| PRO-E | 3D 및 2D 설계 |
| UG | 3D 및 2D 설계 |
| SPEED | 모터설계 |
| 3D 스캐너 | |
| Gear Doctor | 범용기어설계 |
| Trochoid Pump | 기어펌프설계 |
| Kisssoft | W/SHAFT 기어설계 |
| Auto CAD | 2D설계 |
| OrCAD | 회로 및 PCB설계 |
| PADS LS SUIT | PCD설계 |
CAE TOOL

NASTRAN / ANSYS
PUMP LINX
AMESIM
CETOL| SOFTWARE | APPLICATION |
|---|---|
| NASTRAN | 강도, 진동 해석 |
| ANSYS | 강도, 진동 해석 |
| PUMP LINX | 유체 해석 |
| AMESIM | 시스템, 부품 해석 |
| SPEED PG | 모터. 전기전자 해석 |
| 면압측정기 | 면압측정 |
| CETOL | 공차분석 |
| Ansys Maxwell Premium | 전자계해석 |
| Ansys Granta materials Data for Simulation | 해석을 위한 재료 물성 데이터 |




